1060 1100 3003 3105 5052 Высококачественная катушка из матового алюминия с цветным покрытием
Описание продукта соответствует международному стандарту ASTM OR EN, весь химический состав, механические свойства, допу
Описание
Базовая информация.
Обработка поверхности | Мельничная отделка |
Сплав | Сплав |
Транспортный пакет | Деревянные поддоны |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Сделано в Китае |
Источник | Фошань |
Код ТН ВЭД | 7607190090 |
Производственная мощность | 1000000тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаСогласно международному стандарту ASTM ИЛИ стандарту EN,
весь химический состав, механические свойства, допуск по размеру, плоский допуск,
и т. д. строго в соответствии со стандартом ASTM или EN
Ряд | Тип | характеристики |
1 | 1050,1060,1070,1100 и т. д. | Содержит более 99,00% алюминия, обладает хорошей электропроводностью, в основном используется в научных экспериментах, химической промышленности и специальных целях. |
2 | 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 и т. д. | Алюминиевый сплав, содержащий медь в качестве основного легирующего элемента, в основном используется в авиационной промышленности. |
3 | 3003,3004,3005,3A21,3105 и т. д. | Алюминиевый сплав с марганцем в качестве основного легирующего элемента, в основном используется для изготовления банок, авиационных трубок. |
4 | 4032,4043,4047 и т. д. | Алюминиевый сплав с кремнием в качестве основного легирующего элемента, в основном используемый для строительных материалов и изготовления декоративных деталей. |
5 | 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 и т.д. | Алюминиевый сплав с магнием в качестве основного легирующего элемента. |
6 | 6061,6062,6083 и т. д. | Алюминиевый сплав с силоконом и магнием в качестве основного легирующего элемента, в основном используется для изготовления дверей, оконных рам, радиаторов, кузовов автомобилей, чехлов для мобильных телефонов и т. д. |
7 | 7A01,7A04,7005,7050,7075 и т. д. | Алюминиевый сплав с цинком в качестве основного легирующего элемента, в основном используемый в авиационной промышленности. |
8 | 8011,8079 и т. д. | Алюминиевая фольга |
Тип | Химический состав Для некоторых сплавов | |||||||||
И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн | Из | другой | Ал | |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | ------ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ≥99,60 |
1100 | 0,95 | 0,05-0,4 | 0,05 | ------ | ------ | 0,1 | ------ | 0,02 | ≥99,00 | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | |||||||
Наш контакт
Отправить сейчас