Liange матовый яркий прозрачный алюминиевый лист из анодированного сплава 5005 5052 5083 5754 6061 6063 6082 7075 8011
Обзор LianGe матовый яркий прозрачный анодированный алюминиевый лист 5005 5052 5083 5754 6061 6063 6082 7075 8011 Описан
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Алюминиевый лист |
Обработка поверхности | Полированный |
Сплав | Сплав |
минимальный заказ | 1 тонна |
Образец | Доступный |
Ключевое слово | Алюминиевая пластина |
Стиль | Алюминиевый лист |
Длина | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Стандартный пакет |
Спецификация | Сталь |
Товарный знак | Лиан Ге / OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7210300000 |
Производственная мощность | 30000тонн/месяц |
Описание продукта
LianGe матовый яркий прозрачный анодированный алюминиевый лист 5005 5052 5083 5754 6061 6063 6082 7075 8011
Описание продукта:
Элемент | Алюминиевый лист, алюминиевая пластина, лист из алюминиевого сплава, пластина из алюминиевого сплава | минимальный заказ | 1 тонна |
Стандартный | ГБ/Т3190-2008, ГБ/Т3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 и т. д. | Условия оплаты | TT ИЛИ LC по предъявлении |
Материал | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010и т.д. | Срок поставки | В течение 25 дней после получения аккредитива или депозита |
Толщина | 0,1–200 мм или по мере необходимости | Характер | 0-Х112, Т3-Т8, Т351-851 |
Ширина | 2 мм-2200 мм или по мере необходимости | Поверхность | мельница, яркая, полированная, линия роста волос, кисть, пескоструйная обработка, клетчатая, тисненая, травление и т. д. |
Длина | 1-12 м или по мере необходимости | Упаковка | Стандартные экспортные деревянные поддоны или по мере необходимости |
Подробные фотографии:Информация о компании:
Наш контакт
Отправить сейчас